克朗-蒙塔纳,1987.01.27 → 02.08
1987,瑞士大满贯
四十年前,滑雪界齐聚克朗-蒙塔纳 (Crans-Montana)。金牌几乎全部留在了瑞士:十个冠军拿下八个,女子五项全胜,滑降还包揽前四。
1987 克朗-蒙塔纳 · 数字回顾
14/ 30
8/ 10
1-2-3-4
SG
01.31
Pirmin Zurbriggen
Peter Müller
Karl Alpiger
1 月 31 日,四名瑞士人领先
Peter Müller 赢得滑降,Pirmin Zurbriggen 和 Karl Alpiger 分列二三。Franz Heinzer 获第四,距铜牌仅 0.14 秒:瑞士人包揽前四。次日女子滑降,Maria Walliser 战胜 Michela Figini。
1987 年的面孔
- 01
上瓦莱人 Pirmin Zurbriggen 拿下四枚奖牌:超级大回转和大回转金牌,滑降和全能银牌。
- 02
Maria Walliser 赢得滑降和超级大回转,另获大回转铜牌。
- 03
Erika Hess 赢得回转和全能,这是她继 1982、1985 年后第三个全能世界冠军。
- 04
Vreni Schneider 在大回转中赢得个人首个世界冠军。
- 05
18 岁的 Mateja Svet 为南斯拉夫带回三枚奖牌。
- 06
20 岁的 Alberto Tomba 在大回转中首次登上世锦赛领奖台。
全部领奖台
冠军用时与差距均来自国际雪联成绩数据库。当时的全能按积分排名。展开每场比赛可查看前 15 名。
1987 克朗-蒙塔纳 · 成绩
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 |
|---|---|---|
| 1 | HESS Erika | SUI |
| 2 | EDER Sylvia | AUT |
| 3 | MCKINNEY Tamara | USA |
| 4 | SCHNEIDER Vreni | SUI |
| 5 | WACHTER Anita | AUT |
| 6 | FIGINI Michela | SUI |
| 7 | PERCY Karen | CAN |
| 8 | TWARDOKENS Eva | USA |
| 9 | MILANOVA Ludmilla | TCH |
| 10 | MEDZIHRADSKA Lucia | SVK |
| 11 | HURLER Angelika | FRG |
| 12 | MEIER-HOECK Christina | FRG |
| 13 | DEDLER Karin | FRG |
| 14 | ORTLI Brigitte | SUI |
| 15 | MADSEN Beth | USA |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULLER Peter | SUI | 2:07.80 | |
| 2 | ZURBRIGGEN Pirmin | SUI | 2:08.13 | +0.33 |
| 3 | ALPIGER Karl | SUI | 2:08.20 | +0.40 |
| 4 | HEINZER Franz | SUI | 2:08.34 | +0.54 |
| 5 | BOYD Rob | CAN | 2:08.50 | +0.70 |
| 6 | MAHRER Daniel | SUI | 2:09.06 | +1.26 |
| 7 | GIRARDELLI Marc | LUX | 2:09.11 | +1.31 |
| 8 | STOCK Leonard | AUT | 2:09.18 | +1.38 |
| 9 | WASMEIER Markus | FRG | 2:09.21 | +1.41 |
| 10 | WILDGRUBER Sepp | FRG | 2:09.45 | +1.65 |
| 11 | VERNERET Philippe | FRA | 2:09.49 | +1.69 |
| 12 | PIANTANIDA Giorgio | ITA | 2:09.56 | +1.76 |
| 13 | GATTERMANN Klaus | FRG | 2:09.57 | +1.77 |
| 14 | HOFLEHNER Helmut | AUT | 2:09.70 | +1.90 |
| 15 | SBARDELLOTTO Danilo | ITA | 2:09.95 | +2.15 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 |
|---|---|---|
| 1 | GIRARDELLI Marc | LUX |
| 2 | ZURBRIGGEN Pirmin | SUI |
| 3 | MADER Guenther | AUT |
| 4 | GSTREIN Bernhard | AUT |
| 5 | WASMEIER Markus | FRG |
| 6 | SCHICK Josef | FRG |
| 7 | JAGGE Finn Chr. | NOR |
| 8 | STOCK Leonard | AUT |
| 9 | ERIKSSON Lars-Borje | SWE |
| 10 | PICCARD Franck | FRA |
| 11 | THORSEN Jan Einar | NOR |
| 12 | SKAARDAL Atle | NOR |
| 13 | MCGRATH Felix | USA |
| 14 | STEINER Anton | AUT |
| 15 | LEE Steven | AUS |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALLISER Maria | SUI | 1:43.80 | |
| 2 | FIGINI Michela | SUI | 1:44.11 | +0.31 |
| 3 | MOESENLECHNER Regine | FRG | 1:44.86 | +1.06 |
| 4 | KIEHL Marina | FRG | 1:45.06 | +1.26 |
| 5 | GRAHAM Laurie | CAN | 1:45.10 | +1.30 |
| 6 | EDER Sylvia | AUT | 1:45.31 | +1.51 |
| 7 | HESS Erika | SUI | 1:45.44 | +1.64 |
| 8 | GERG-LEITNER Michaela | FRG | 1:45.75 | +1.95 |
| 9 | QUITTET Catherine | FRA | 1:45.78 | +1.98 |
| 10 | PERCY Karen | CAN | 1:45.90 | +2.10 |
| 11 | HAAS Zoe | SUI | 1:45.98 | +2.18 |
| 12 | DEDLER Karin | FRG | 1:46.15 | +2.35 |
| 13 | ARMSTRONG Debbie | USA | 1:46.20 | +2.40 |
| 14 | ZURBRIGGEN Heidi | SUI | 1:46.42 | +2.62 |
| 15 | WOLF Sigrid | AUT | 1:46.47 | +2.67 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURBRIGGEN Pirmin | SUI | 1:19.93 | |
| 2 | GIRARDELLI Marc | LUX | 1:20.80 | +0.87 |
| 3 | WASMEIER Markus | FRG | 1:21.08 | +1.15 |
| 4 | STOCK Leonard | AUT | 1:21.28 | +1.35 |
| 5 | STROLZ Hubert | AUT | 1:21.44 | +1.51 |
| 6 | ERLACHER Roberto | ITA | 1:21.83 | +1.90 |
| 7 | NIERLICH Rudolf | AUT | 1:22.20 | +2.27 |
| 8 | EDER Michael | FRG | 1:22.30 | +2.37 |
| 9 | MARXER Guenther | LIE | 1:22.44 | +2.51 |
| 10 | PICCARD Franck | FRA | 1:22.51 | +2.58 |
| 11 | PRAMOTTON Richard | ITA | 1:22.56 | +2.63 |
| 12 | RENOTH Herbert | FRG | 1:22.63 | +2.70 |
| 13 | MADER Guenther | AUT | 1:22.74 | +2.81 |
| 14 | CIZMAN Tomaz | JUG | 1:22.91 | +2.98 |
| 14 | TOMBA Alberto | ITA | 1:22.91 | +2.98 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALLISER Maria | SUI | 1:19.17 | |
| 2 | FIGINI Michela | SUI | 1:20.18 | +1.01 |
| 3 | SVET Mateja | JUG | 1:20.23 | +1.06 |
| 4 | SCHNEIDER Vreni | SUI | 1:20.25 | +1.08 |
| 5 | EDER Sylvia | AUT | 1:20.65 | +1.48 |
| 6 | ARMSTRONG Debbie | USA | 1:21.07 | +1.90 |
| 7 | WOLF Sigrid | AUT | 1:21.39 | +2.22 |
| 8 | GERG-LEITNER Michaela | FRG | 1:21.40 | +2.23 |
| 9 | ORTLI Brigitte | SUI | 1:21.72 | +2.55 |
| 10 | FERNANDEZ-OCHOA Blanca | ESP | 1:21.73 | +2.56 |
| 11 | GRAHAM Laurie | CAN | 1:21.77 | +2.60 |
| 12 | MERLE Carole | FRA | 1:22.23 | +3.06 |
| 13 | HAECHER GAVET Traudl | FRG | 1:22.27 | +3.10 |
| 14 | MOESENLECHNER Regine | FRG | 1:22.35 | +3.18 |
| 14 | TWARDOKENS Eva | USA | 1:22.35 | +3.18 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURBRIGGEN Pirmin | SUI | 2:32.38 | |
| 2 | GIRARDELLI Marc | LUX | 2:32.45 | +0.07 |
| 3 | TOMBA Alberto | ITA | 2:33.13 | +0.75 |
| 4 | STROLZ Hubert | AUT | 2:33.21 | +0.83 |
| 5 | STUFFER Hans | FRG | 2:34.27 | +1.89 |
| 6 | EDER Michael | FRG | 2:34.30 | +1.92 |
| 7 | WORNDL Frank | FRG | 2:34.44 | +2.06 |
| 8 | PIEREN Hans | SUI | 2:34.46 | +2.08 |
| 9 | TOTSCH Oswald | ITA | ||
| 10 | STENMARK Ingemar | SWE | 2:34.69 | +2.31 |
| 11 | ERLACHER Roberto | ITA | 2:34.77 | +2.39 |
| 12 | PETROVIC Rok | JUG | 2:34.96 | +2.58 |
| 13 | WASMEIER Markus | FRG | 2:35.11 | +2.73 |
| 14 | GSTREIN Bernhard | AUT | 2:35.88 | +3.50 |
| 15 | NAMBERGER Peter | FRG | 2:36.86 | +4.48 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER Vreni | SUI | 2:21.22 | |
| 2 | SVET Mateja | JUG | 2:21.78 | +0.56 |
| 3 | WALLISER Maria | SUI | 2:23.51 | +2.29 |
| 4 | FIGINI Michela | SUI | 2:23.77 | +2.55 |
| 5 | FERNANDEZ-OCHOA Blanca | ESP | 2:23.88 | +2.66 |
| 6 | KIEHL Marina | FRG | 2:23.92 | +2.70 |
| 7 | MOGORE-TLALKA Malgorzata | FRA | 2:23.97 | +2.75 |
| 8 | NILSSON Camilla | SWE | 2:24.16 | +2.94 |
| 9 | QUITTET Catherine | FRA | 2:24.22 | +3.00 |
| 10 | GERG-LEITNER Michaela | FRG | 2:24.42 | +3.20 |
| 11 | ORTLI Brigitte | SUI | 2:24.67 | +3.45 |
| 12 | GLASSER-BJERNER Catharina | SWE | 2:24.68 | +3.46 |
| 13 | TWARDOKENS Eva | USA | 2:24.83 | +3.61 |
| 14 | STOTZ Katrin | FRG | 2:25.05 | +3.83 |
| 15 | MERLE Carole | FRA | 2:25.29 | +4.07 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HESS Erika | SUI | 1:33.30 | |
| 2 | STEINER Roswitha | AUT | 1:33.55 | +0.25 |
| 3 | SVET Mateja | JUG | 1:34.39 | +1.09 |
| 4 | BUDER Karin | AUT | 1:34.68 | +1.38 |
| 5 | FERNANDEZ-OCHOA Blanca | ESP | 1:35.05 | +1.75 |
| 6 | MOGORE-TLALKA Malgorzata | FRA | 1:35.19 | +1.89 |
| 7 | LAZAK Helga | FRG | 1:35.27 | +1.97 |
| 8 | MOGORE-TLALKA Dorota | FRA | 1:35.41 | +2.11 |
| 9 | TWARDOKENS Eva | USA | 1:35.59 | +2.29 |
| 10 | BECK Lesley | GBR | 1:35.90 | +2.60 |
| 11 | MEDZIHRADSKA Lucia | SVK | 1:37.13 | +3.83 |
| 12 | KEBROLOVA Lenka | TCH | 1:37.19 | +3.89 |
| 13 | GUIGNARD Christelle | FRA | 1:38.25 | +4.95 |
| 14 | LESKOVSEK Andreja | JUG | 1:39.31 | +6.01 |
| 15 | KINDLE Jolanda | LIE | 1:39.73 | +6.43 |
前 15 名
| 名次 | 选手 | 代码 | 用时 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WORNDL Frank | FRG | 1:54.63 | |
| 2 | MADER Guenther | AUT | 1:54.82 | +0.19 |
| 3 | BITTNER Armin | FRG | 1:55.03 | +0.40 |
| 4 | GIRARDELLI Marc | LUX | 1:55.11 | +0.48 |
| 5 | STENMARK Ingemar | SWE | 1:55.60 | +0.97 |
| 6 | KRIZAJ Bojan | JUG | 1:55.69 | +1.06 |
| 7 | DELEZE Jean-Daniel | SUI | 1:55.78 | +1.15 |
| 7 | GASPOZ Joel | SUI | 1:55.78 | +1.15 |
| 9 | FROMMELT Paul | LIE | 1:56.13 | +1.50 |
| 10 | MCGRATH Felix | USA | 1:56.29 | +1.66 |
| 11 | TOTSCH Oswald | ITA | 1:56.41 | +1.78 |
| 12 | EDALINI Ivano | ITA | 1:56.52 | +1.89 |
| 13 | BOUVET Didier | FRA | 1:56.54 | +1.91 |
| 14 | BENEDIK Grega | JUG | 1:56.57 | +1.94 |
| 15 | PETROVIC Rok | JUG | 1:57.71 | +3.08 |
奖牌榜
根据国际雪联数据库中的十个领奖台计算。
| 代表队 | 金 | 银 | 铜 | 合计 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 卢森堡 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 联邦德国 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 奥地利 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 南斯拉夫 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 美国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
重温 1987
影像版权属于瑞士法语广播电视台 RTS:我们链接到其档案页面,可免费观看。
- RTS 专题《Crans-Montana 1987, le triomphe du ski suisse》(法语)RTS ↗
- 1 月 31 日:瑞士包揽滑降前四RTS ↗
- 2 月 1 日:滑降 Walliser 胜 FiginiRTS ↗
- 2 月 4 日:Zurbriggen 的大回转RTS ↗
- 2 月 5 日:Vreni Schneider 的大回转RTS ↗
- 2 月 6 日:与滑雪迷在一起RTS ↗
- 2 月 7 日:Erika Hess 夺得回转金牌RTS ↗
- RTS 专题《Crans-Montana 1987, les skieurs suisses au sommet du monde》(法语)RTS ↗

19872027
1987 / 2027,同一个终点
2027 年,终点线没有挪动:Nationale 和 Mont Lachaux 依然在 Barzettes 体育场结束。自 1977 年当地首次举办世界杯起,这里就是两条赛道共同的终点。
1 545 米
即将登上专栏
1987 / 2027 系列
我们正在收集亲历那届世锦赛的人们的回忆:在赛道上、在幕后,或在电视机前。访谈将刊登在专栏中,并经每位受访者审阅同意。
图片来源
- 01





